141,10 (- %) 141,10 141.1 USD
121,35 (- %) 121,35 121.35000000000001 USD
28,50 (- %) 28,50 28.5 USD
55,31 (- %) 55,31 55.31 USD
73,37 (- %) 73,37 73.37 USD
19,76 (- %) 19,76 19.76 USD
27,65 (- %) 27,65 27.650000000000002 USD
50,23 (- %) 50,23 50.230000000000004 USD
0,50 (- %) 0,50 0.5 USD
10,96 (- %) 10,96 10.96 USD
9 Variante
10,42 (- %) 10,42 10.42 USD
14,39 (- %) 14,39 14.39 USD
9,59 (- %) 9,59 9.59 USD
41,20 (- %) 41,20 41.2 USD
129,25 (- %) 129,25 129.25 USD
1.100,65 (- %) 1.100,65 1100.65 USD
184,58 (- %) 184,58 184.58 USD
248,35 (- %) 248,35 248.35 USD
172,04 (- %) 172,04 172.04 USD